Live Work Invest
From luxury apartments to modern offices and commercial shops, Sahil Tower offers thoughtfully designed spaces with premium finishes, spacious layouts, and stunning views of Sialkot — creating the perfect destination for living, working, and investing.

STARTING FROM
PKR 24,000/ Sqft
Floors 4 – 9
22 units available
2
BEDS
2
BATHS
950 – 1,330
SQ FT
HIGHLIGHTS
KEY FEATURES
- Spacious family living room
- Two comfortable bedrooms
- Attached bathrooms
- Modern kitchen with storage
- Balcony overlooking the city
- Ideal for family living
PAYMENT PLAN
25%
On Booking
50%
48 X Monthly Installments
25%
On Possession
All Residence Types
2 Bedroom Apartment Pricing Breakdown
| 2 Bedroom Apartment | Sizes Sqft | Rate Per Sqft | Grand Total | Down Payment | Installment × 48 | Possession Payment | Every Month × 48 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4th Floor - 2 Bed | 1,170 | PKR 24,000 | PKR 28,080,000 | PKR 7,020,000 | PKR 14,040,000 | PKR 7,020,000 | PKR 292,500 |
| 4th Floor - 2 Bed | 1,240 | PKR 24,000 | PKR 29,760,000 | PKR 7,440,000 | PKR 14,880,000 | PKR 7,440,000 | PKR 310,000 |
| 4th Floor - 2 Bed | 950 | PKR 24,000 | PKR 22,800,000 | PKR 5,700,000 | PKR 11,400,000 | PKR 5,700,000 | PKR 237,500 |
| 5th Floor - 2 Bed | 1,170 | PKR 24,000 | PKR 28,080,000 | PKR 7,020,000 | PKR 14,040,000 | PKR 7,020,000 | PKR 292,500 |
| 5th Floor - 2 Bed | 1,240 | PKR 24,000 | PKR 29,760,000 | PKR 7,440,000 | PKR 14,880,000 | PKR 7,440,000 | PKR 310,000 |
| 5th Floor - 2 Bed | 950 | PKR 24,000 | PKR 22,800,000 | PKR 5,700,000 | PKR 11,400,000 | PKR 5,700,000 | PKR 237,500 |
| 6th Floor - 2 Bed | 1,170 | PKR 24,000 | PKR 28,080,000 | PKR 7,020,000 | PKR 14,040,000 | PKR 7,020,000 | PKR 292,500 |
| 6th Floor - 2 Bed | 1,240 | PKR 24,000 | PKR 29,760,000 | PKR 7,440,000 | PKR 14,880,000 | PKR 7,440,000 | PKR 310,000 |
| 6th Floor - 2 Bed | 950 | PKR 24,000 | PKR 22,800,000 | PKR 5,700,000 | PKR 11,400,000 | PKR 5,700,000 | PKR 237,500 |
| 7th Floor - 2 Bed | 1,170 | PKR 24,000 | PKR 28,080,000 | PKR 7,020,000 | PKR 14,040,000 | PKR 7,020,000 | PKR 292,500 |
| 7th Floor - 2 Bed | 1,240 | PKR 24,000 | PKR 29,760,000 | PKR 7,440,000 | PKR 14,880,000 | PKR 7,440,000 | PKR 310,000 |
| 7th Floor - 2 Bed | 950 | PKR 24,000 | PKR 22,800,000 | PKR 5,700,000 | PKR 11,400,000 | PKR 5,700,000 | PKR 237,500 |
| 8th Floor - 2 Bed | 1,240 | PKR 24,000 | PKR 29,760,000 | PKR 7,440,000 | PKR 14,880,000 | PKR 7,440,000 | PKR 310,000 |
| 8th Floor - 2 Bed | 1,300 | PKR 24,000 | PKR 31,200,000 | PKR 7,800,000 | PKR 15,600,000 | PKR 7,800,000 | PKR 325,000 |
| 8th Floor - 2 Bed | 1,300 | PKR 24,000 | PKR 31,200,000 | PKR 7,800,000 | PKR 15,600,000 | PKR 7,800,000 | PKR 325,000 |
| 8th Floor - 2 Bed | 1,330 | PKR 24,000 | PKR 31,920,000 | PKR 7,980,000 | PKR 15,960,000 | PKR 7,980,000 | PKR 332,500 |
| 8th Floor - 2 Bed | 950 | PKR 24,000 | PKR 22,800,000 | PKR 5,700,000 | PKR 11,400,000 | PKR 5,700,000 | PKR 237,500 |
| 9th Floor - 2 Bed | 1,240 | PKR 24,000 | PKR 29,760,000 | PKR 7,440,000 | PKR 14,880,000 | PKR 7,440,000 | PKR 310,000 |
| 9th Floor - 2 Bed | 1,300 | PKR 24,000 | PKR 31,200,000 | PKR 7,800,000 | PKR 15,600,000 | PKR 7,800,000 | PKR 325,000 |
| 9th Floor - 2 Bed | 1,300 | PKR 24,000 | PKR 31,200,000 | PKR 7,800,000 | PKR 15,600,000 | PKR 7,800,000 | PKR 325,000 |
| 9th Floor - 2 Bed | 1,330 | PKR 24,000 | PKR 31,920,000 | PKR 7,980,000 | PKR 15,960,000 | PKR 7,980,000 | PKR 332,500 |
| 9th Floor - 2 Bed | 950 | PKR 24,000 | PKR 22,800,000 | PKR 5,700,000 | PKR 11,400,000 | PKR 5,700,000 | PKR 237,500 |
4th Floor - 2 Bed
4th Floor - 2 Bed
4th Floor - 2 Bed
5th Floor - 2 Bed
5th Floor - 2 Bed
5th Floor - 2 Bed
6th Floor - 2 Bed
6th Floor - 2 Bed
6th Floor - 2 Bed
7th Floor - 2 Bed
7th Floor - 2 Bed
7th Floor - 2 Bed
8th Floor - 2 Bed
8th Floor - 2 Bed
8th Floor - 2 Bed
8th Floor - 2 Bed
8th Floor - 2 Bed
9th Floor - 2 Bed
9th Floor - 2 Bed
9th Floor - 2 Bed
9th Floor - 2 Bed
9th Floor - 2 Bed
